講習会・研修会等
多職種連携ケア会議(模擬地域ケア会議)-事例検討会-
概要
各職種をグループに分け、日常で起こりうる様々な事例に対する支援方法・サービスを検討し、発表を行っています。
開催:年2回
参加職種:
ディスカッション・リーダー・・・地域包括支援センター
医師、歯科医師、薬剤師、看護師、ケアマネジャー
リハ職、市町村担当者(保健師)、MSW、ヘルパー、民生委員ほか
開催一覧
| 回数 | 開催日 | タイトル | 講師名等 | ダウンロード |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 2025年7月16日(水) | 「高齢者施設入所者の救急要請時に備えた対応の検討」 ~救急搬送時に必要な入所者情報の確実な伝達に向けて~ 【模擬事例】救急現場で、各機関が入所者の情報を得られずに困った事例 |
模擬事例作成:渋川地区在宅医療介護連携支援センター | |
| 18 | 2025年2月26日(水) | 【模擬事例】 不穏状態から酸素吸入器を外し、低酸素状態となった事例(救急要請時チェックシート記入) 【講話】 1.救急搬送に必要な傷病者の情報について 2.迅速な救急要請に向けて |
模擬事例提供:誠光会 誠光荘 講話1:北関東循環器病院 副院長 中島 邦喜 氏 講話2:渋川広域消防本部警防課 救急係長 梅澤 厚志 氏 |
|
| 17 | 2024年7月24日(水) | 【模擬事例】 ヒートショックにより心肺停止となった事例 (救急要請時チェックシート記入) 【講話】 1.救急搬送に必要な傷病者の情報について 2.迅速な救急要請に向けて |
模擬事例提供:特別養護老人ホーム永光荘 講話1:渋川医療センター 救急診療部長 山岸 敏治 氏 講話2:渋川広域消防本部警防課 救急係長 梅澤 厚志 氏 |
|
| 16 | 2024年2月28日(水) | 【事例】アルコール依存により食事摂取量が減少している方の支援 | 事例提供:渋川市豊秋地域包括支援センター | |
| 15 | 2023年7月26日(水) | 【事例】極度の円背の方への支援 ~飲み込み易い食事の形態、適量とは~ | 事例提供:渋川市古巻地域包括支援センター | |
| 14 | 2023年2月16日(木) | 【事例】複数の医療機関を受診し多剤服用・多量の残薬がある方への支援 | 事例提供:渋川市金島・伊香保地域包括支援センター | |
| 13 | 2022年8月26日(金) | 【事例】複数の医師に同じ症状を相談し処方をしてもらう方への支援 | 事例提供:吉岡町地域包括支援センター | |
| 12 | 2022年2月24日(木) | 【事例】認知症の進行で近所とのトラブルが多い独居の方への支援 | 事例提供:渋川市西部地域包括支援センター | |
| 11 | 2021年7月29日(木) | 【事例】障がいをもつ家族の要であった高齢者の在宅復帰への支援 | 事例提供:榛東村地域包括支援センター | |
| 10 | 2019年7月25日(木) | 【事例】子ども達が遠方に住む認知症独居高齢者への支援について | 事例提供:渋川市中央地域包括支援センター | |
| 9 | 2019年2月28日(木) | 【事例】糖尿病管理と筋力低下により退院後の生活に不安がある独居の方への支援 | 事例提供:渋川市地域包括支援センター | |
| 8 | 2018年7月26日(木) | 【事例】サービスに繋がらない認知機能低下の方と支える高齢家族の支援について | 事例提供:吉岡町地域包括支援センター | |
| 7 | 2018年2月22日(木) | 【事例】独居で認知症のある方への支援 ~在宅で自立して暮らせるために~ | 事例提供:榛東村地域包括支援センター | |
| 6 | 2017年7月27日(木) | 【事例】運動が必要な要支援者への支援 | 事例提供:渋川市地域包括支援センター | |
| 5 | 2017年2月9日(木) | 【事例】虐待の疑いがある共依存の親子への支援 | 事例提供:渋川医療センター | |
| 4 | 2016年8月4日(木) | 【事例】自宅で最期を迎えたい意志の強いがん患者さんへの支援 | 事例提供:渋川医療センター | |
| 3 | 2016年2月18日(木) | 【事例1】認知症の方が自宅で生活を続けていくための支援について 【事例2】夫を看取って独居となった高齢女性の支援について |
||
| 2 | 2015年7月30日(木) | 【事例1】認知症の妻と高齢の夫が在宅生活を継続するための支援について 【事例2】認知症の母親と様々な問題を抱える娘親子の事例 |
||
| 1 | 2015年2月19日(木) | 【事例1】アパートに一人暮らしの認知症が疑われる高齢女性への支援 【事例2】介護サービスを導入したいが同居の息子にサービスを拒否されている高齢男性への支援 |
| 回数 | 19 |
|---|---|
| 開催日 | 20250716 |
| タイトル | 「高齢者施設入所者の救急要請時に備えた対応の検討」 ~救急搬送時に必要な入所者情報の確実な伝達に向けて~ 【模擬事例】救急現場で、各機関が入所者の情報を得られずに困った事例 |
| 講師名等 | 模擬事例作成:渋川地区在宅医療介護連携支援センター |
| ダウンロード |
| 回数 | 18 |
|---|---|
| 開催日 | 20250226 |
| タイトル | 【模擬事例】 不穏状態から酸素吸入器を外し、低酸素状態となった事例(救急要請時チェックシート記入) 【講話】 1.救急搬送に必要な傷病者の情報について 2.迅速な救急要請に向けて |
| 講師名等 | 模擬事例提供:誠光会 誠光荘 講話1:北関東循環器病院 副院長 中島 邦喜 氏 講話2:渋川広域消防本部警防課 救急係長 梅澤 厚志 氏 |
| ダウンロード |
| 回数 | 17 |
|---|---|
| 開催日 | 20240724 |
| タイトル | 【模擬事例】 ヒートショックにより心肺停止となった事例 (救急要請時チェックシート記入) 【講話】 1.救急搬送に必要な傷病者の情報について 2.迅速な救急要請に向けて |
| 講師名等 | 模擬事例提供:特別養護老人ホーム永光荘 講話1:渋川医療センター 救急診療部長 山岸 敏治 氏 講話2:渋川広域消防本部警防課 救急係長 梅澤 厚志 氏 |
| ダウンロード |
| 回数 | 16 |
|---|---|
| 開催日 | 20240228 |
| タイトル | 【事例】アルコール依存により食事摂取量が減少している方の支援 |
| 講師名等 | 事例提供:渋川市豊秋地域包括支援センター |
| ダウンロード |
| 回数 | 15 |
|---|---|
| 開催日 | 20230726 |
| タイトル | 【事例】極度の円背の方への支援 ~飲み込み易い食事の形態、適量とは~ |
| 講師名等 | 事例提供:渋川市古巻地域包括支援センター |
| ダウンロード |
| 回数 | 14 |
|---|---|
| 開催日 | 20230216 |
| タイトル | 【事例】複数の医療機関を受診し多剤服用・多量の残薬がある方への支援 |
| 講師名等 | 事例提供:渋川市金島・伊香保地域包括支援センター |
| ダウンロード |
| 回数 | 13 |
|---|---|
| 開催日 | 20220826 |
| タイトル | 【事例】複数の医師に同じ症状を相談し処方をしてもらう方への支援 |
| 講師名等 | 事例提供:吉岡町地域包括支援センター |
| ダウンロード |
| 回数 | 12 |
|---|---|
| 開催日 | 20220224 |
| タイトル | 【事例】認知症の進行で近所とのトラブルが多い独居の方への支援 |
| 講師名等 | 事例提供:渋川市西部地域包括支援センター |
| ダウンロード |
| 回数 | 11 |
|---|---|
| 開催日 | 20210729 |
| タイトル | 【事例】障がいをもつ家族の要であった高齢者の在宅復帰への支援 |
| 講師名等 | 事例提供:榛東村地域包括支援センター |
| ダウンロード |
| 回数 | 10 |
|---|---|
| 開催日 | 20190725 |
| タイトル | 【事例】子ども達が遠方に住む認知症独居高齢者への支援について |
| 講師名等 | 事例提供:渋川市中央地域包括支援センター |
| ダウンロード |
| 回数 | 9 |
|---|---|
| 開催日 | 20190228 |
| タイトル | 【事例】糖尿病管理と筋力低下により退院後の生活に不安がある独居の方への支援 |
| 講師名等 | 事例提供:渋川市地域包括支援センター |
| ダウンロード |
| 回数 | 8 |
|---|---|
| 開催日 | 20180726 |
| タイトル | 【事例】サービスに繋がらない認知機能低下の方と支える高齢家族の支援について |
| 講師名等 | 事例提供:吉岡町地域包括支援センター |
| ダウンロード |
| 回数 | 7 |
|---|---|
| 開催日 | 20180222 |
| タイトル | 【事例】独居で認知症のある方への支援 ~在宅で自立して暮らせるために~ |
| 講師名等 | 事例提供:榛東村地域包括支援センター |
| ダウンロード |
| 回数 | 6 |
|---|---|
| 開催日 | 20170727 |
| タイトル | 【事例】運動が必要な要支援者への支援 |
| 講師名等 | 事例提供:渋川市地域包括支援センター |
| ダウンロード |
| 回数 | 5 |
|---|---|
| 開催日 | 20170209 |
| タイトル | 【事例】虐待の疑いがある共依存の親子への支援 |
| 講師名等 | 事例提供:渋川医療センター |
| ダウンロード |
| 回数 | 4 |
|---|---|
| 開催日 | 20160804 |
| タイトル | 【事例】自宅で最期を迎えたい意志の強いがん患者さんへの支援 |
| 講師名等 | 事例提供:渋川医療センター |
| ダウンロード |
| 回数 | 3 |
|---|---|
| 開催日 | 20160218 |
| タイトル | 【事例1】認知症の方が自宅で生活を続けていくための支援について 【事例2】夫を看取って独居となった高齢女性の支援について |
| 講師名等 | |
| ダウンロード |
| 回数 | 2 |
|---|---|
| 開催日 | 20150730 |
| タイトル | 【事例1】認知症の妻と高齢の夫が在宅生活を継続するための支援について 【事例2】認知症の母親と様々な問題を抱える娘親子の事例 |
| 講師名等 | |
| ダウンロード |
| 回数 | 1 |
|---|---|
| 開催日 | 20150219 |
| タイトル | 【事例1】アパートに一人暮らしの認知症が疑われる高齢女性への支援 【事例2】介護サービスを導入したいが同居の息子にサービスを拒否されている高齢男性への支援 |
| 講師名等 | |
| ダウンロード |